
Preis ohne Farbblenden






vielfältige Farbauswahl (Blenden separat ordern)

Masse

TECHNISCHE DATEN
Nennleistung | 11,8 kW |
Verminderte Leistung | 3,2 kW |
Nennwärmeleistung - Wasseranteil | 10,2 kW |
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | 2,2 kW |
Wirkungsgrad bei Nennleistung | 91,8 % |
Wirkungsgrad bei verminderter Leistung | 92,4 % |
Raumheizvermögen min/max | 77 - 283 m3 |
Inhalt Pelletbehälter | 22 kg |
Brennstoff Pellet | Pellet ø6 mm |
Verbrauch pro Stunde | 0,70 - 2,60 kg/h |
Autonomie min/max | 8,5 - 31,4 h |
Leistungsaufnahme max | 67 W |
Dezibel | 43 - 49 dB |
Bruttogewicht | 146 kg |
Ausmaße | 52,7 - 52 - 100 cm |
Verpackungsvolumen | 0,27 m3 |
Rauchabzug | 80 mm |
Öffnungen für die Verbrennungsluft | 50 mm |
Nennleistung | 11,8 kW |
Verminderte Leistung | 3,2 kW |
Nennwärmeleistung - Wasseranteil | 10,2 kW |
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil | 2,2 kW |
Wirkungsgrad bei Nennleistung | 91,8 % |
Wirkungsgrad bei verminderter Leistung | 92,4 % |
Raumheizvermögen min/max | 77 - 283 m3 |
Inhalt Pelletbehälter | 22 kg |
Brennstoff Pellet | Pellet ø6 mm |
Verbrauch pro Stunde | 0,70 - 2,60 kg/h |
Autonomie min/max | 8,5 - 31,4 h |
Leistungsaufnahme max | 67 W |
Dezibel | 43 - 49 dB |
Bruttogewicht | 146 kg |
Ausmaße | 52,7 - 52 - 100 cm |
Verpackungsvolumen | 0,27 m3 |
Rauchabzug | 80 mm |
Öffnungen für die Verbrennungsluft | 50 mm |
Sie haben eine technische Anfrage zu Ihrem Projekt oder Ihrem CADEL Pelletkessel.
